Japans Historie
Taget fra Wikipedia:
Japans tidsperioder:
| Dates | Period | Period | Subperiod | Major Government |
|---|---|---|---|---|
| 30,000 BC – 10,000 BC | Japanese Paleolithic | unknown | ||
| 10,000 BC – 3000 BC | Ancient Japan | Jōmon | local clans | |
| 900 BC – 250 AD (overlaps) | Yayoi | local clans | ||
| c. 250 – 538 AD | Kofun | Yamato clans | ||
| 538 – 710 AD | Classical Japan | Asuka | ||
| 710 – 794 | Nara | Imperial court in Nara | ||
| 794 – 1185 | Heian | Imperial court in Heian | ||
| 1185 – 1333 | Feudal Japan | Kamakura | Kamakura shogunate | |
| 1333 – 1336 | Kemmu restoration | Emperor of Japan | ||
| 1336 – 1392 | Muromachi | Nanboku-cho | Ashikaga shogunate, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, | |
| 1392 – 1573 | Sengoku period | |||
| 1573 – 1603 | Azuchi-Momoyama | |||
| 1600 – 1867 | Early Modern Japan | Edo | Tokugawa shogunate | |
| 1868 – 1912 | Modern Japan | Meiji | limited monarchy (Emperor Meiji) | |
| 1912 – 1926 | Taishō | Taisho democracy | limited monarchy (Emperor Taishō) | |
| 1926 – 1945 | Shōwa | Expansionism | limited monarchy (Emperor Shōwa) | |
| 1945 – 1952 | Occupied Japan | Supreme Commander Allied Powers | ||
| 1952 – 1989 | Post-occupation | parliamentary democracy; Emperor is symbol of state | ||
| 1989 – present | Heisei | |||
Samuraiens historie:
Shogun: 1-5
1:
-
2:
-
3:
-
4:
-
5:
Forældre der er psykisk syge har ekstrem høj chance for at give det videre til deres børn.
Glade mennesker snakker mere og med mere substans
Tutankhamons forældre var søskende
Engelske videnskabsmænd læser tanker på levende død